sensors - Intel 10-Gigabit X540-AT2

Return To Intel 10-Gigabit X540-AT2 System Information

power_meter-acpi-0
Adapter: ACPI interface
power1:      191.00 W  (interval =   1.00 s)

coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +36.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 0:         +30.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 1:         +27.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 2:         +30.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 3:         +31.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 4:         +28.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 8:         +29.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 9:         +28.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 10:        +28.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 11:        +27.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 12:        +31.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Physical id 1:  +38.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 0:         +33.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 1:         +30.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 2:         +33.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 3:         +33.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 4:         +31.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 8:         +32.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 9:         +29.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 10:        +31.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 11:        +30.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)
Core 12:        +31.0°C  (high = +84.0°C, crit = +94.0°C)

Return To Intel 10-Gigabit X540-AT2 System Information